Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - KQXS 3 Miền 18/11/2026
Đồng Nai
✓
Thứ Tư, 18/11/2026
Đặc biệt
836857
Nhất
63391
Nhì
45125
Ba
75235
17017
Tư
43009
61400
86273
64685
05540
00036
66593
Năm
1085
Sáu
5067
9074
0420
Bảy
448
Tám
45
Cần Thơ
✓
Thứ Tư, 18/11/2026
Đặc biệt
505057
Nhất
93930
Nhì
12766
Ba
07070
45011
Tư
17343
42997
90580
37290
59350
43598
43858
Năm
3391
Sáu
5096
4641
0014
Bảy
690
Tám
98
Lô tô Đồng Nai — Thứ Tư 18/11/2026
000917202535364045485767737485859193
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09; | 0 | 00; 20; 40; |
| 1 | 17; | 1 | 91; |
| 2 | 20; 25; | 2 | — |
| 3 | 35; 36; | 3 | 73; 93; |
| 4 | 40; 45; 48; | 4 | 74; |
| 5 | 57; | 5 | 25; 35; 45; 85; 85; |
| 6 | 67; | 6 | 36; |
| 7 | 73; 74; | 7 | 17; 57; 67; |
| 8 | 85; 85; | 8 | 48; |
| 9 | 91; 93; | 9 | 09; |
Lô tô Cần Thơ — Thứ Tư 18/11/2026
111430414350575866708090909196979898
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30; 50; 70; 80; 90; 90; |
| 1 | 11; 14; | 1 | 11; 41; 91; |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 30; | 3 | 43; |
| 4 | 41; 43; | 4 | 14; |
| 5 | 50; 57; 58; | 5 | — |
| 6 | 66; | 6 | 66; 96; |
| 7 | 70; | 7 | 57; 97; |
| 8 | 80; | 8 | 58; 98; 98; |
| 9 | 90; 90; 91; 96; 97; 98; 98; | 9 | — |
Lô tô Sóc Trăng — Thứ Tư 18/11/2026
081418193336444548525464748385879799
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; | 0 | — |
| 1 | 14; 18; 19; | 1 | — |
| 2 | — | 2 | 52; |
| 3 | 33; 36; | 3 | 33; 83; |
| 4 | 44; 45; 48; | 4 | 14; 44; 54; 64; 74; |
| 5 | 52; 54; | 5 | 45; 85; |
| 6 | 64; | 6 | 36; |
| 7 | 74; | 7 | 87; 97; |
| 8 | 83; 85; 87; | 8 | 08; 18; 48; |
| 9 | 97; 99; | 9 | 19; 99; |
Đà Nẵng
✓
Thứ Tư, 18/11/2026
Đặc biệt
658667
Nhất
84374
Nhì
16542
Ba
38976
11494
Tư
47322
61014
15165
88363
12181
56050
14432
Năm
8713
Sáu
9312
3993
4369
Bảy
972
Tám
78
Lô tô Đà Nẵng — Thứ Tư 18/11/2026
121314223242506365676972747678819394
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50; |
| 1 | 12; 13; 14; | 1 | 81; |
| 2 | 22; | 2 | 12; 22; 32; 42; 72; |
| 3 | 32; | 3 | 13; 63; 93; |
| 4 | 42; | 4 | 14; 74; 94; |
| 5 | 50; | 5 | 65; |
| 6 | 63; 65; 67; 69; | 6 | 76; |
| 7 | 72; 74; 76; 78; | 7 | 67; |
| 8 | 81; | 8 | 78; |
| 9 | 93; 94; | 9 | 69; |
Lô tô Khánh Hòa — Thứ Tư 18/11/2026
031423273941414256676868707176787981
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; | 0 | 70; |
| 1 | 14; | 1 | 41; 41; 71; 81; |
| 2 | 23; 27; | 2 | 42; |
| 3 | 39; | 3 | 03; 23; |
| 4 | 41; 41; 42; | 4 | 14; |
| 5 | 56; | 5 | — |
| 6 | 67; 68; 68; | 6 | 56; 76; |
| 7 | 70; 71; 76; 78; 79; | 7 | 27; 67; |
| 8 | 81; | 8 | 68; 68; 78; |
| 9 | — | 9 | 39; 79; |
Xổ Số Miền Bắc
Thứ Tư, 18/11/2026 – 18:15
| Đặc biệt |
21915
|
| Giải nhất |
47995
|
| Giải nhì |
9801030414
|
| Giải ba |
275172381475060432995337643402
|
| Giải tư |
3833670091486212
|
| Giải năm |
774204153000400611529568
|
| Giải sáu |
847245945
|
| Giải bảy |
66710186
|
| Giải tám |
—
|
Lô tô Miền Bắc — Thứ Tư 18/11/2026
000001020610121414151517334245454748526066687176869599
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 02; 06; | 0 | 00; 00; 10; 60; |
| 1 | 10; 12; 14; 14; 15; 15; 17; | 1 | 01; 71; |
| 2 | — | 2 | 02; 12; 42; 52; |
| 3 | 33; | 3 | 33; |
| 4 | 42; 45; 45; 47; 48; | 4 | 14; 14; |
| 5 | 52; | 5 | 15; 15; 45; 45; 95; |
| 6 | 60; 66; 68; | 6 | 06; 66; 76; 86; |
| 7 | 71; 76; | 7 | 17; 47; |
| 8 | 86; | 8 | 48; 68; |
| 9 | 95; 99; | 9 | 99; |
Vietlott – Xổ Số Điện Toán → Xem thêm
POWER 6/55 – JACKPOT
41.0 tỷ
Kỳ quay: 17/11/2026
06
20
36
41
49
52
+
34
MEGA 6/45 – JACKPOT
13.8 tỷ
Kỳ quay: 15/11/2026
06
22
24
26
40
44
Thống Kê Nhanh → Chi tiết
Tần Suất Số – Miền Bắc (30 ngày)
| Số | Tần suất | Biểu đồ | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Đang tải... | |||
Phân Tích Số Hôm Nay → Tất cả
Miền Bắc – Số nổi bật hôm nay
✦ Thuật toán
Đang phân tích...
Chỉ số tần suất (30 ngày qua)—
Lưu ý: Chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn tài chính.